대출 계산기
대출금액, 금리, 기간을 입력하여 월 상환액을 계산하세요.
상환 방식 비교
| 구분 | 원리금균등 | 원금균등 | 만기일시 |
|---|---|---|---|
| 월 납입금 | 매월 동일 | 점차 감소 | 이자만 납부 |
| 초기 부담 | 보통 | 높음 | 낮음 |
| 총 이자 | 보통 | 가장 적음 | 가장 많음 |
| 추천 대상 | 일반적 | 여유 자금 있음 | 단기 대출 |
대출 정보 입력
만원
100만원300,000,000원10억원
%
1%15%
개월
거치기간 동안은 이자만 납부합니다. (최대 348개월)
대출금액, 금리, 기간을 입력하여 월 상환액을 계산하세요.
| 구분 | 원리금균등 | 원금균등 | 만기일시 |
|---|---|---|---|
| 월 납입금 | 매월 동일 | 점차 감소 | 이자만 납부 |
| 초기 부담 | 보통 | 높음 | 낮음 |
| 총 이자 | 보통 | 가장 적음 | 가장 많음 |
| 추천 대상 | 일반적 | 여유 자금 있음 | 단기 대출 |
거치기간 동안은 이자만 납부합니다. (최대 348개월)